Publication: 行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告:泥砂顆粒啟動之滾動與抬起機率研究
cris.virtual.department | Bioenvironmental Systems Engineering | en_US |
cris.virtual.orcid | 0000-0003-0828-0409 | en_US |
cris.virtualsource.department | 6b21b591-a7d6-45c9-a884-48c019cf4ae2 | |
cris.virtualsource.orcid | 6b21b591-a7d6-45c9-a884-48c019cf4ae2 | |
dc.contributor.author | 吳富春 | zh_TW |
dc.coverage | 計畫年度:91;起迄日期:2002-08-01/2003-10-31 | zh_TW |
dc.creator | 吳富春 | en |
dc.date | 2003 | zh_TW |
dc.date | 2003-07-31 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2006-07-25T10:05:06Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T03:22:09Z | |
dc.date.available | 2006-07-25T10:05:06Z | |
dc.date.available | 2018-06-29T03:22:09Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.issued | 2003-07-31 | |
dc.description.abstract | This study addresses the rolling and lifting probabilities for sediment entrainment by incorporating the probabilistic features of the turbulent fluctuation and bed grain geometry. The two threshold conditions identified herein enable us to precisely define the probabilities of entrainment in the rolling and lifting modes. The lifting probability increases monotonously with the dimensionless shear stress θ, consistent with the earlier results yet displaying improved agreement with the experimental data. The maximum value of rolling probability, with a magnitude of 0.25, occurs at 15 . 0 ≈ θ . For 05 . 0 < θ (or 6 . 0 > θ ), the rolling (or lifting) probability makes up more than 90% of the total entrainment probability and thus can be used as an approximation to the total entrainment probability. The rolling and lifting probabilities are further linked to two separate criteria for incipient motion. The results reveal that a consistent probability corresponding to the critical state of sediment entrainment cannot be found. | en |
dc.format | application/pdf | zh_TW |
dc.format.extent | 64455 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | 912211E002037 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/10737 | |
dc.identifier.uri.fulltext | http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/10737/1/912211E002037.pdf | |
dc.language | zh-TW | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.publisher | 臺北市:國立臺灣大學生物環境系統工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.rights | 國立臺灣大學生物環境系統工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.subject | Rolling and lifting probabilities | en |
dc.subject | sediment entrainment | en |
dc.subject | turbulent fluctuation | en |
dc.subject | bed geometry | en |
dc.title | 行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告:泥砂顆粒啟動之滾動與抬起機率研究 | zh_TW |
dc.type | report | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1