Publication: 半導體製程設備中晶圓傳送盒之鎖合機構概念設計(II)
cris.virtual.department | Mechanical Engineering | en_US |
cris.virtual.department | Industrial Engineering | en_US |
cris.virtual.orcid | 0000-0002-7734-4835 | en_US |
cris.virtualsource.department | dbc321fa-f66a-4e96-9ea7-308e771aa993 | |
cris.virtualsource.department | dbc321fa-f66a-4e96-9ea7-308e771aa993 | |
cris.virtualsource.orcid | dbc321fa-f66a-4e96-9ea7-308e771aa993 | |
dc.contributor | 國立臺灣大學機械工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.contributor.author | 陳達仁 | zh_TW |
dc.coverage | 計畫年度:93;起迄日期:2003-08-01/2004-07-31 | zh_TW |
dc.creator | 陳達仁 | |
dc.date | 2004 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2006-07-25T11:42:05Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T17:35:54Z | |
dc.date.available | 2006-07-25T11:42:05Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T17:35:54Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | 本計劃將呈現的是半導體製程設備中晶圓傳送盒之鎖 合機構概念設計。此創新的鎖合機構將被應用於晶圓的傳送 盒上,使得晶圓盒在儲存或傳送過程中可達氣密的效果。本 設計概念分為兩階段。第一階段設計可減少輸出震動的凸 輪,藉由最佳化處理可達到需求。第二階段設計可穩定吸收 輸入動能的凸輪。最後以數字樣本和電腦模擬來證明結果。 相信這項成果可以大大的提昇在半導體製程中鎖合機構的 效率以及可靠度。 | zh_TW |
dc.format | application/pdf | zh_TW |
dc.format.extent | 417598 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | 922212E002039 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/15887 | |
dc.identifier.uri.fulltext | http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/15887/1/922212E002039.pdf | |
dc.language | zh-TW | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.publisher | 臺北市:國立臺灣大學機械工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.rights | 國立臺灣大學機械工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.title | 半導體製程設備中晶圓傳送盒之鎖合機構概念設計(II) | zh_TW |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1