Publication: Long-term Outcomes After Endovascular Recanalization in Patients with Chronic Carotid Artery Occlusion
cris.lastimport.scopus | 2025-05-14T22:18:47Z | |
cris.virtual.department | Internal Medicine | |
cris.virtual.department | Internal Medicine-NTUH | |
cris.virtual.department | Internal Medicine | |
cris.virtual.department | Internal Medicine-NTUH | |
cris.virtual.department | Internal Medicine | |
cris.virtual.department | Internal Medicine-NTUH | |
cris.virtual.department | Internal Medicine | |
cris.virtual.department | Internal Medicine-NTUH | |
cris.virtual.department | Internal Medicine | |
cris.virtual.department | Neurology-NTUH | |
cris.virtual.department | Neurology | |
cris.virtual.department | Neurology-NTUH | |
cris.virtual.department | Neurology | |
cris.virtual.department | Internal Medicine | |
cris.virtual.department | Internal Medicine-NTUHHC | |
cris.virtual.department | Internal Medicine | |
cris.virtual.department | Internal Medicine-NTUH | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | 0000-0001-9644-2855 | |
cris.virtual.orcid | 0000-0002-0585-5847 | |
cris.virtual.orcid | 0000-0002-5278-3540 | |
cris.virtual.orcid | 0000-0002-0678-2264 | |
cris.virtual.orcid | 0000-0003-3731-5973 | |
cris.virtual.orcid | 0000-0001-6499-5789 | |
cris.virtual.orcid | 0000-0003-3278-4156 | |
cris.virtual.orcid | 0000-0001-8733-6217 | |
cris.virtualsource.department | 2117eede-a80e-4052-966b-28b350643a81 | |
cris.virtualsource.department | 2117eede-a80e-4052-966b-28b350643a81 | |
cris.virtualsource.department | 2c291b02-02af-4d9f-baad-7b6c817e84d5 | |
cris.virtualsource.department | 2c291b02-02af-4d9f-baad-7b6c817e84d5 | |
cris.virtualsource.department | 8cc517bc-5236-49ee-9cf7-00e32c575eb6 | |
cris.virtualsource.department | 8cc517bc-5236-49ee-9cf7-00e32c575eb6 | |
cris.virtualsource.department | 898e9fe0-922f-4155-b466-2765e10d39cd | |
cris.virtualsource.department | 898e9fe0-922f-4155-b466-2765e10d39cd | |
cris.virtualsource.department | 7ba7ac5a-e8c8-4d1f-b131-0e05638ad91e | |
cris.virtualsource.department | 0c040f90-f412-472f-aa19-3be625591828 | |
cris.virtualsource.department | 0c040f90-f412-472f-aa19-3be625591828 | |
cris.virtualsource.department | 354d328a-bfb5-4145-868b-33ed2d22e5cd | |
cris.virtualsource.department | 354d328a-bfb5-4145-868b-33ed2d22e5cd | |
cris.virtualsource.department | e7dbd3fd-248f-4bf1-923b-7d929d567db3 | |
cris.virtualsource.department | e7dbd3fd-248f-4bf1-923b-7d929d567db3 | |
cris.virtualsource.department | 7a8705d4-20f9-4a65-ab4e-b0857f9f1f99 | |
cris.virtualsource.department | 7a8705d4-20f9-4a65-ab4e-b0857f9f1f99 | |
cris.virtualsource.orcid | 2117eede-a80e-4052-966b-28b350643a81 | |
cris.virtualsource.orcid | 2c291b02-02af-4d9f-baad-7b6c817e84d5 | |
cris.virtualsource.orcid | 8cc517bc-5236-49ee-9cf7-00e32c575eb6 | |
cris.virtualsource.orcid | 898e9fe0-922f-4155-b466-2765e10d39cd | |
cris.virtualsource.orcid | 7ba7ac5a-e8c8-4d1f-b131-0e05638ad91e | |
cris.virtualsource.orcid | 0c040f90-f412-472f-aa19-3be625591828 | |
cris.virtualsource.orcid | 354d328a-bfb5-4145-868b-33ed2d22e5cd | |
cris.virtualsource.orcid | e7dbd3fd-248f-4bf1-923b-7d929d567db3 | |
cris.virtualsource.orcid | 7a8705d4-20f9-4a65-ab4e-b0857f9f1f99 | |
dc.contributor.author | HSIEN-LI KAO | en_US |
dc.contributor.author | CHI-SHENG HUNG | en_US |
dc.contributor.author | HUNG-YUAN LI | en_US |
dc.contributor.author | CHIH-FAN YEH | en_US |
dc.contributor.author | CHING-CHANG HUANG | en_US |
dc.contributor.author | YING-HSIEN CHEN | en_US |
dc.contributor.author | SUNG-CHUN TANG | en_US |
dc.contributor.author | CHI-CHAO CHAO | en_US |
dc.contributor.author | MAO-SHIN LIN | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T08:39:38Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T08:39:38Z | |
dc.date.issued | 2018-11-15 | |
dc.description.abstract | Successful carotid artery stenting may correct ipsilateral hemisphere hypoperfusion and improve neurocognitive function in patients with chronic internal carotid artery occlusion (ICAO). Its effect on long-term outcomes, however, has never been studied. From May 2004 to April 2015, endovascular recanalization for chronic ICAO was attempted in 118 consecutive patients (119 lesions; 98 men; 67 ± 10 years old) with either recurrent neurologic events or objectively impaired ipsilateral hemisphere perfusion. Technical success in recanalization was achieved in 70 lesions (59%, 70/119). 3-months cumulative any stroke or death rate was 5% (6/119; 4 in recanalized group, 2 in failure group), including 2 periprocedural ischemic stroke, 2 intracranial hemorrhage, and 2 subarachnoid hemorrhage. In recanalized patients without periprocedural complication, 1-year reocclusion rate was 15% (10/65). Up to 7 years after procedure, cumulative events of transient ischemic attack (TIA), or any stroke, or death were 17 in recanalized group, compared with 23 in failure group (hazard ratio 0.51, 95% confidence interval 0.27 to 0.97; p = 0.04). The difference became more significant after excluding patients with periprocedure events (hazard ratio 0.41, 95% confidence interval 0.20 to 0.84, p = 0.015). In conclusions, the technical success and periprocedural complication rates of endovascular recanalization for chronic ICAO were acceptable. The cumulative event rates of any stroke or death up to 7 years were more favorable in patients after successful recanalization, compared to those in patients after failed procedure. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.amjcard.2018.07.049 | |
dc.identifier.isi | WOS:000452248400029 | |
dc.identifier.issn | 00029149 | |
dc.identifier.pmid | 30244843 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85053676338 | |
dc.identifier.uri | https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/592619 | |
dc.identifier.url | https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/467879 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | EXCERPTA MEDICA INC-ELSEVIER SCIENCE INC | en_US |
dc.relation.ispartof | The American journal of cardiology | en_US |
dc.relation.journalissue | 10 | en_US |
dc.relation.journalvolume | 122 | en_US |
dc.relation.pageend | 1783 | en_US |
dc.relation.pages | 1779 | en_US |
dc.subject | SYMPTOMATIC PATIENTS; INTRACRANIAL BYPASS; STROKE RISK; IMPROVEMENT; PROGNOSIS; STENOSIS; SURGERY | en_US |
dc.subject.classification | [SDGs]SDG3 | |
dc.subject.other | adult; aged; artery reocclusion; Article; brain hemorrhage; brain ischemia; brain perfusion; carotid artery obstruction; cerebrovascular accident; controlled study; coronary artery recanalization; endovascular surgery; female; hemisphere; human; major clinical study; male; mortality rate; neurologic disease; outcome assessment; priority journal; subarachnoid hemorrhage; transient ischemic attack; treatment failure; carotid artery obstruction; chronic disease; diagnostic imaging; duplex Doppler ultrasonography; endovascular surgery; follow up; incidence; internal carotid artery; magnetic resonance angiography; middle aged; postoperative complication; procedures; retrospective study; stent; survival rate; Taiwan; time factor; treatment outcome; trends; very elderly; x-ray computed tomography; Adult; Aged; Aged, 80 and over; Carotid Artery, Internal; Carotid Stenosis; Chronic Disease; Endovascular Procedures; Female; Follow-Up Studies; Humans; Incidence; Magnetic Resonance Angiography; Male; Middle Aged; Postoperative Complications; Retrospective Studies; Stents; Survival Rate; Taiwan; Time Factors; Tomography, X-Ray Computed; Treatment Outcome; Ultrasonography, Doppler, Duplex | |
dc.title | Long-term Outcomes After Endovascular Recanalization in Patients with Chronic Carotid Artery Occlusion | en_US |
dc.type | journal article | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: