https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/159643
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 職能治療學系 | en |
dc.contributor.author | WU, TZUNG-HSIEN | en |
dc.contributor.author | DAI, YI | en |
dc.contributor.author | HSIEH, CHING-LIN | en |
dc.contributor.author | CHEN, CHIA-HSIN | en |
dc.contributor.author | LEE, SU | en |
dc.contributor.author | LIN, JAU-HONG | en |
dc.contributor.author | LIN, JAU- HONG | en |
dc.contributor.author | 吳宗憲 | zh-tw |
dc.contributor.author | 戴翊 | zh-tw |
dc.contributor.author | 謝清麟 | zh-tw |
dc.contributor.author | 陳嘉炘 | zh-tw |
dc.contributor.author | 李素 | zh-tw |
dc.contributor.author | 林昭宏 | zh-tw |
dc.creator | 吳宗憲;戴翊;謝清麟;陳嘉炘;李素;林昭宏 | zh-tw |
dc.creator | WU, TZUNG-HSIEN;DAI, YI;HSIEH, CHING-LIN;CHEN, CHIA-HSIN;LEE, SU;LIN, JAU-HONG;LIN, JAU- HONG | en |
dc.date | 2010 | en |
dc.date.accessioned | 2012-07-13T01:30:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T00:50:10Z | - |
dc.date.available | 2012-07-13T01:30:24Z | - |
dc.date.available | 2018-07-09T00:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/241996 | - |
dc.description.abstract | Background and Purpose: Clinical scales and laboratory tools to evaluate functional recovery of upper extremity (UE) in patients with stroke are common in rehabilitation clinic. This study compared the test-retest reliability of the Upper Extremity subscale of the Fugl-Meyer assessment ( UE-FM) with UE reaching kinematic data from motion analysis system for stroke patients. Methods: The measures were administered to thirty chronic participants (28.8 22.7 months after stroke) at baseline and 7 days later. Reaching kinematic data including peak velocity (PV), movement time (MT), and normalized movement trajectory (NMT) were acquired using the ultrasound-based computerized motion analysis system. The Intraclass Correlation Coefficient (ICC) and the Minimal Detectable Change (MDC) were used to examine the test-retest reliability. Results: Test-retest agreements were excellent for the UE-FM measure, PV, MT and NMT (ICCs 8805;0.89). Furthermore, the MDC%s of UE-FM and NMT were 13.8% (5.5/39.8 ) and 10.2% (7.2/0.6), respectively, indicated smaller measurement errors than PV 22.8% (0.3/1.3) and MT 30.7% (0.4 /1.3). Conclusion: The UE-FM and NMT have high agreement between the test-retest measurements with acceptable measurement errors. The two measures can be used for clinicians to assess the UE reaching performance and monitor changes over time in stroke patients. | en |
dc.language | zh-tw | en |
dc.language.iso | en_US | - |
dc.relation | 物理治療 v.35 n.4 pp.292-299 | en |
dc.relation.ispartof | 物理治療,v.35 | - |
dc.subject | 中風 | en |
dc.subject | 上肢 | en |
dc.subject | 心理計量 | en |
dc.subject | 運動學 | en |
dc.subject | Stroke | en |
dc.subject | Upper extremity | en |
dc.subject | Psychometric property | en |
dc.subject | Kinematic | en |
dc.title | Comparison of the Test-Retest Reliability of Clinical Measure and Kinematic Analysis of Upper Extremity in Patients with Stroke=比較中風病人 上肢動作量表及運動學分析之再測信度 | en |
dc.relation.pages | 292-299 | - |
dc.relation.journalissue | n.4 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
Appears in Collections: | 職能治療學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.