https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/175970
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林達德 | zh_TW |
dc.creator | 林達德 | en |
dc.date | 2001-07-31 | - |
dc.date.accessioned | 2006-07-25T10:00:38Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T03:40:14Z | - |
dc.date.available | 2006-07-25T10:00:38Z | - |
dc.date.available | 2018-07-10T03:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2001-07-31 | - |
dc.identifier | 20060725120359296866 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/10392 | - |
dc.language | zh-TW | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.publisher | 臺北市:國立臺灣大學生物產業機電工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.rights | 國立臺灣大學生物產業機電工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.title | 以機器視覺與計算機繪圖學為基礎的虛擬植物系統之建構(1/3) | zh_TW |
dc.type | report | en |
dc.coverage | 計畫年度:89 第二期;起迄日期:2000-08-01/2001-07-31 | zh_TW |
item.openairetype | report | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Biomechatronics Engineering | - |
crisitem.author.dept | Center for Artificial Intelligence and Advanced Robotics | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0852-1372 | - |
crisitem.author.parentorg | College of Bioresources and Agriculture | - |
crisitem.author.parentorg | Others: University-Level Research Centers | - |
Appears in Collections: | 生物機電工程學系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.