https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/25590
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | MU-HSUAN HUANG | en |
dc.creator | 黃慕萱(Mu-Hsuan Huang);黃玫溱(Mei-Jhen Huang) | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T06:28:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T04:28:54Z | - |
dc.date.available | 2018-05-29T06:28:59Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T04:28:54Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/284969 | - |
dc.language | zh | - |
dc.relation.ispartof | 圖書資訊學研究 | - |
dc.title | 電腦科學領域高被引文章與一般文章之書目計量比較分析 | - |
dc.type | journal article | - |
dc.relation.pages | 27-50 | - |
dc.relation.journalvolume | 3卷 | - |
dc.relation.journalissue | 1期 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | General Education Section | - |
crisitem.author.dept | Library and Information Science | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2909-3090 | - |
crisitem.author.parentorg | Others: Center for General Education | - |
crisitem.author.parentorg | College of Liberal Arts | - |
顯示於: | 圖書資訊學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。