Publication: 融合主客觀之工程評估法在汽車轉向系統評估之應用
dc.contributor | 國立臺灣大學機械工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.contributor.author | 傅增棣 | zh_TW |
dc.coverage | 計畫年度:90 第二期;起迄日期:2000-08-01/2001-07-31 | zh_TW |
dc.creator | 傅增棣 | zh_TW |
dc.date | 2001 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2006-07-25T11:38:57Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T17:24:07Z | |
dc.date.available | 2006-07-25T11:38:57Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T17:24:07Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | 機械系統之評估通常包含不同的考量,其可能為不同單位的物理參數,或是質性的評估條件。因而導致設計工程師在作全面性評估時的困難,尤其是在系統中含有與人之間的直接互動時,更為明顯。 本研究係以轎車四種不同類型的轉向系統為案例,嘗試建立一個運用分析層級程序法﹙analytical hierarchy process, AHP﹚來融合主、客觀條件之評估架構。其結果顯示這個方法可以將所有型態的評估條件轉換成共同的量化指標,而其評估的品質可用一致性檢驗來加以確認。從對評估結果之敏感度分析當中,也可以對評估系統有更進一步深入了解,並且顯示出操舵力為最主要的轉向評估性能。 | zh_TW |
dc.format | application/pdf | zh_TW |
dc.format.extent | 490022 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | 892212E002120 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/15708 | |
dc.identifier.uri.fulltext | http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/15708/1/892212E002120.pdf | |
dc.language | zh-TW | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.publisher | 臺北市:國立臺灣大學機械工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.rights | 國立臺灣大學機械工程學系暨研究所 | zh_TW |
dc.subject | 工程評估 | zh_TW |
dc.subject | 轉向系統 | zh_TW |
dc.subject | 分析層級程序法 | zh_TW |
dc.title | 融合主客觀之工程評估法在汽車轉向系統評估之應用 | zh_TW |
dc.type | report | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1